Military Time Conversion Chart
Every hour of the day in both formats, from 0000 (midnight) to 2300 (11 PM). The minute portion never changes — only the hour converts.
| 24-hour | 12-hour | 24-hour | 12-hour | |
|---|---|---|---|---|
| 0000 | 12:00 AM | 1200 | 12:00 PM | |
| 0100 | 1:00 AM | 1300 | 1:00 PM | |
| 0200 | 2:00 AM | 1400 | 2:00 PM | |
| 0300 | 3:00 AM | 1500 | 3:00 PM | |
| 0400 | 4:00 AM | 1600 | 4:00 PM | |
| 0500 | 5:00 AM | 1700 | 5:00 PM | |
| 0600 | 6:00 AM | 1800 | 6:00 PM | |
| 0700 | 7:00 AM | 1900 | 7:00 PM | |
| 0800 | 8:00 AM | 2000 | 8:00 PM | |
| 0900 | 9:00 AM | 2100 | 9:00 PM | |
| 1000 | 10:00 AM | 2200 | 10:00 PM | |
| 1100 | 11:00 AM | 2300 | 11:00 PM |
Frequently asked questions
Does military time use minutes?
Yes — only the hour format changes. 1345 is 1:45 PM; minutes stay the same in both systems.
What is Zulu time on this chart?
Zulu (Z) time is UTC — aviation's standard. Local military time uses your time zone; Zulu avoids zones entirely. The chart shows local conversion.